Цены
Цены утверждены 23.06.2025
Прозрачное ценообразование
Честные цены без скрытых платежей
Консультация
0 ₽
Осмотр, диагностика, план лечения
- Осмотр
- Рентген
- План лечения
Имплантация
от 35 000 ₽
Имплант + абатмент + коронка
- Гарантия 15 лет
- Анестезия
- Коронка E-max
Виниры
от 25 000 ₽
1 керамический винир E-max
- Германия
- Гарантия 10 лет
- 2 визита
All-on-4
от 380 000 ₽
Полный зубной ряд на 4 имплантах
- 4 импланта
- 12 коронок
- Гарантия 15 лет
Полный прайс-лист
Ортопедия
ОТТИСКИ
| Код | Услуга | Цена, ₽ | ИФНС |
|---|---|---|---|
| А02.07.010.001 | Снятие оттика с одной челюсти альгинатной массой | 1 170 | 01 |
| А02.07.010.002 | Снятие оттика с одной челюсти массой из С-силикона | 1 310 | 01 |
| А02.07.010.003 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона | 1 850 | 01 |
| А02.07.010.004 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной из полиэфирной смолы | 2 330 | 01 |
| А02.07.010.005 | Снятие оттика с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки | 3 070 | 01 |
| А02.07.010.006 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки (изготовление в лаборатории) | 4 910 | 01 |
| А02.07.010.007 | Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления силиконового "ключа" из С-силикона | 870 | 01 |
| А02.07.010.008 | Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления силиконового "ключа" из А-силикона | 1 170 | 01 |
МОДЕЛИ, ПРИКУС
| Код | Услуга | Цена, ₽ | ИФНС |
|---|---|---|---|
| А02.07.006.001 | Определение вида смыкания зубов (с помощью восковых валиков) | 930 | 01 |
| А02.07.006.002 | Определение вида смыкания зубов (с помощью материала «Окклюфаст») | 1 020 | 01 |
| А02.07.006.003 | Определение вида смыкания зубов (с помощью лицевой дуги и артикулятора) | 2 330 | 01 |
| А02.07.006.004 | Исследование на диагностических моделях - 1 шт. | 870 | 01 |
| А02.07.006.005 | Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой будущей ортопедической конструкции с целью планирования эстетики и функции ( 1 единица ) | 630 | 01 |
| А02.07.006.006 | Функционально-диагностический анализ ( 3 приёма врача- стоматолога ортопеда) | 12 260 | 01 |
НЕСЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
| Код | Услуга | Цена, ₽ | ИФНС |
|---|---|---|---|
| А16.07.004.001 | Изготовление цельнолитой коронки | 9 970 | 01 |
| А16.07.004.002 | Изготовление металлокерамической коронки | 23 960 | 01 |
| А16.07.004.003 | Изготовление цельнокерамической коронки (пресс керамика или E-max) | 31 950 | 01 |
| А16.07.004.003.01 | Изготовление цельнокерамической коронки, винира на рефракторе | 35 280 | 01 |
| А16.07.004.004 | Изготовление коронки из диоксида циркония | 29 290 | 01 |
| А16.07.004.004.01 | Изготовление коронки из диоксида циркония с нанесением | 29 290 | 01 |
| А16.07.004.004.02 | Изготовление коронки из диоксида циркония с авторским нанесением, искусственная десна | 39 270 | 01 |
| А16.07.053.003 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 единица литая, металлокерамическая) | 870 | 01 |
| А16.07.053.001 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 единица пластмассовая) | 320 | 01 |
| А16.07.053.002 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 единица штампованная) | 570 | 01 |
| А16.07.004.006 | Изготовление пластмассовой коронки методом фрезерования | 2 850 | 01 |
| А16.07.004.007 | Изготовление временной пластмассовой коронки (холодная полимеризация) | 1 630 | 01 |
| А16.07.004.008 | Изготовление временной пластмассовой коронки ("Структур") за 1 ед. | 790 | 01 |
| А16.07.004.009 | Изготовление временной пластмассовой коронки ("Структур") за 1 ед. при повтором приеме (при необходимости) | 210 | 01 |
| А16.07.033.001 | Изготовление цельнокерамической вкладки | 23 750 | 01 |
| А16.07.033.002 | Изготовление металлической литой культевой штифтовой вкладки неразборной | 6 220 | 01 |
| А16.07.033.003 | Изготовление металлической литой культевой штифтовой вкладки разборной | 10 110 | 01 |
ПЛАСТИНОЧНЫЕ ПРОТЕЗЫ
| Код | Услуга | Цена, ₽ | ИФНС |
|---|---|---|---|
| А16.07.035.001 | Изготовление частичного съемного пластиночного протеза | 28 340 | 01 |
| А16.07.035.002 | Изготовление частичного съемного пластиночного протеза (импортный гарнитур) | 36 740 | 01 |
| А16.07.035.003 | Изготовление частичного съемного пластиночного протеза. Армировка | 34 540 | 01 |
| А16.07.035.004 | Изготовление частичного съемного пластиночного протеза. Мягкая подкладка | 31 540 | 01 |
| А16.07.035.005 | Изготовление частичного съемного пластиночного протеза (1-2 зуба) | 19 610 | 01 |
| А16.07.035.006 | Изготовление частичного съемного пластиночного протеза.Иммедиат протез. | 22 600 | 01 |
| А16.07.023.001 | Изготовление полного съемного пластиночного протеза | 34 460 | 01 |
| А16.07.023.002 | Изготовление полного съемного пластиночного протеза (импортный гарнитур) | 44 570 | 01 |
| А16.07.023.003 | Изготовление полного съемного пластиночного протеза. Иммедиат протез. | 28 650 | 01 |
| А16.07.023.004 | Изготовление полного съемного пластиночного протеза в артикуляторе по Герберу | 40 580 | 01 |
| А16.07.023.005 | Изготовление полного съемного пластиночного протеза армированного | 36 910 | 01 |
| А16.07.023.006 | Изготовление полного съёмного протеза с объёмным моделированием. | 49 500 | 01 |
| А16.07.036.001 | Изготовление бюгельного протеза на огнеупорной модели с кламмерной фиксацией | 68 900 | 01 |
| А16.07.036.004 | Изготовление бюгельного протеза на огнеупорной модели с кламмерной фиксацией (импортный гарнитур) | 76 540 | 01 |
| А16.07.036.002 | Изготовление бюгельного протеза на огнеупорной модели с замковой фиксацией | 84 980 | 01 |
| А16.07.036.005 | Изготовление бюгельного протеза на огнеупорной модели с замковой фиксацией (импортный гарнитур) | 92 620 | 01 |
| А16.07.036.007 | Изготовление шинирующего бюгельного протеза на огнеупорной модели с кламмерной фиксацией | 76 540 | 01 |
| А16.07.036.008 | Изготовление временной капы (после имплантации с 1-2 зубами) | 18 370 | 01 |
| А16.07.036.009 | Изготовление шинирующего бюгельного протеза на огнеупорной модели с кламмерной фиксацией (импортный гарнитур) | 91 840 | 01 |
ПРОТЕЗЫ ИЗ ТЕРМОПЛАСТОВ
| Код | Услуга | Цена, ₽ | ИФНС |
|---|---|---|---|
| А16.07.035.005 | Изготовление частичного съемного протеза (1-3) зуба из Acetal dental | 23 750 | 01 |
| А16.07.035.006 | Изготовление частичного съемного пластиночного протеза из Acetal dental | 36 000 | 01 |
| А16.07.036.003 | Изготовление бюгельного протеза из Acetal dental с базисом из акриловой пластмассы | 55 880 | 01 |
| А16.07.036.006 | Изготовление бюгельного протеза с базисом из Acetal dental | 68 900 | 01 |
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ С ОПОРОЙ НА ИМПЛАНТАТЫ
| Код | Услуга | Цена, ₽ | ИФНС |
|---|---|---|---|
| А16.07.006.004 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной металлокерамической (на индивидуальном абатменте) | 48 990 | 02 |
| А16.07.006.002 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония (на индивидуальном абатменте) | 55 110 | 02 |
| А16.07.006.007 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой временной (на индивидуальном абатменте) для формирования десневого края | 6 450 | 02 |
| А16.07.023.005 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на 2х шаровидных абатментах | 76 540 | 02 |
| А16.07.023.008 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на 3х шаровидных абатментах | 83 490 | 02 |
| А16.07.023.009 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на 4х шаровидных абатментах | 90 460 | 02 |
| А16.07.023.006 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на 2х локаторах | 97 410 | 02 |
| А16.07.023.010 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на 3х локаторах | 111 320 | 02 |
| А16.07.023.007 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на 4х локаторах | 125 240 | 02 |
| А16.07.056.001 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на 4 имплантата с использованием литой балочной конструкции | 278 300 | 02 |
| А16.07.056.006 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на 6 имплантата с использованием литой балочной конструкции | 347 880 | 02 |
| А16.07.056.004 | Восстановление целостности зубного ряда условно-съемным консольным металлокерамическим протезом с опорой на 4 имплантатов с помощью мультиюнит абатментов и литой балочной конструкции (10 единиц 1 челюсть) | 417 450 | 02 |
| А16.07.056.007 | Восстановление целостности зубного ряда условно-съемным консольным металлокерамическим протезом с опорой на 6 имплантатов с помощью мультиюнит абатментов и литой балочной конструкции (12 единиц 1 челюсть) | 487 030 | 02 |
| А16.07.056.005 | Восстановление целостности зубного ряда условно-съемным консольным протезом из диоксида циркония с опорой на 4 имплантатов с помощью мультиюнит абатментов и литой балочной конструкции (10 единиц 1 челюсть) | 556 600 | 02 |
| А16.07.056.008 | Восстановление целостности зубного ряда условно-съемным консольным протезом из диоксида циркония с опорой на 6 имплантата с помощью мультиюнит абатментов (12 единиц 1 челюсть) | 626 180 | 02 |
| А16.07.056.002 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным металлокерамическим протезом с опорой на 6 имплантатов (12 единиц 1 челюсть) | 347 880 | 02 |
| А16.07.056.003 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом из диоксида циркония с опорой на 6 имплантатов (12 единиц 1 челюсть) | 487 030 | 02 |
| А16.07.056.009 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным временным протезом из пластмассы с опорой на 6 имплантатов (12 единиц 1 челюсть) | 41 750 | 02 |
ПОЧИНКИ ПРОТЕЗОВ
| Код | Услуга | Цена, ₽ | ИФНС |
|---|---|---|---|
| А23.07.002.001 | Починка протеза съемного(перелом базиса) | 3 690 | 01 |
| А23.07.002.002 | Починка протеза съемного (приварка 1 зуба) | 4 600 | 01 |
| А23.07.002.003 | Починка протеза съемного(приварка 2 зуба) | 5 680 | 01 |
| А23.07.002.004 | Починка протеза съемного(приварка 3 зуба) | 6 840 | 01 |
| А23.07.002.005 | Починка протеза съемного(приварка 4 зуба) | 7 830 | 01 |
| А23.07.002.006 | Починка протеза съемного (приварка 1 кламмера) | 4 600 | 01 |
| А23.07.002.007 | Починка протеза съемного(приварка 2 кламмеров) | 5 830 | 01 |
| А23.07.002.008 | Починка протеза съемного(приварка 3 кламмеров) | 6 840 | 01 |
| А23.07.002.009 | Армирование протеза | 5 060 | 01 |
| А23.07.002.010 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 6 130 | 01 |
| А23.07.002.011 | Нанесение мягкой подкладки на протез | 2 160 | 01 |
| А23.07.002.012 | Замена локатора | 3 070 | 01 |
ПОКРЫТИЕ ПРОТЕЗОВ
| Код | Услуга | Цена, ₽ | ИФНС |
|---|---|---|---|
| А23.07.002.012 | Нитрид титана – коронка, кламмер | 1 250 | 01 |
| А23.07.002.013 | Цирконий - коронка, кламмер | 12 260 | 01 |
| А23.07.002.014 | Нитрид титана - бюгельный протез | 2 330 | 01 |
| А23.07.002.015 | Цирконий - бюгельный протез | 2 330 | 01 |
| А23.07.002.016 | Замена пломбы в коронке на имплантате | 790 | 01 |
ПРОЧИЕ РАБОТЫ
| Код | Услуга | Цена, ₽ | ИФНС |
|---|---|---|---|
| А16.07.092 | Трепанация зуба, искусственные коронки | 710 | 01 |
| А16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 единица) | 320 | 01 |
| А11.07.012 | Глубокое фторирывание твердых тканей зуба для сохранения витальности при сошлифовывании твердых тканей зубов под ортопедическую конструкцию (1 зуб) | 320 | 01 |
| А16.07.049.001 | Фиксация на постоянный стеклоиономерный цемент «Полиакрилин» несъемных ортопедических конструкция (1 единица) | 570 | 01 |
| А16.07.049 | Фиксация на постоянный стеклоиономерный цемент "Fuji-1" несъемных ортопедических конструкция (1 единица) | 1 540 | 01 |
| А16.07.049.003 | Фиксация на постоянный цемент двойного отверждения "Maxcem", "NX3" несъемных ортопедических конструкция (1 единица) | 1 930 | 01 |
| А16.07.049.004 | Фиксация на постоянный стеклоиономерный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) на абатмент | 1 930 | 01 |
| А16.07.049.005 | Фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций | 250 | 01 |
| А16.07.049.006 | Капа защитная для зубов | 9 190 | 01 |
Терапия
Консультация
| Код | Услуга | Цена, ₽ | ИФНС |
|---|---|---|---|
| В01.065.001 | Прием врача первичный ( осмотр, консультация) врача стоматолога-терпевта | 770 | 01 |
| В01.065.002 | Прием врача вторичный ( осмотр, консультация) врача стоматолога-терпевта | 630 | 01 |
| А23.30.033 | Составление медицинского заключения об уровне здоровья пациента (справка) | 710 | 01 |
| В01.065.005 | Приём первичный (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического | 770 | 01 |
| В01.065.006 | Приём повторный (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического | 630 | 01 |
Диагностика
| Код | Услуга | Цена, ₽ | ИФНС |
|---|---|---|---|
| А06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (1снимок) | 630 | 01 |
| А06.07.003.001 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография при лечении 1 зуба (до 6 снимков) | 1 240 | 01 |
| A06.07.012 | Радиовизиография | 630 | 01 |
| A06.07.012.001 | Радиовизиография (с инструментами) | 540 | 01 |
| A06.07.012.002 | Радиовизиография (контроль) | 540 | 01 |
| А06.30.002 | Описание и интерпретация прицельных рентгеновских изображений | 630 | 01 |
| А05.07.001 | ЭОД | 360 | 01 |
| А02.07.005 | Термодиагностика зуба | 150 | 01 |
| А02.07.007 | Перкуссия зуба | 200 | 01 |
| А02.07.008 | Определение патологической подвижности зубов | 200 | 01 |
1. Анестезия
| Код | Услуга | Цена, ₽ | ИФНС |
|---|---|---|---|
| В01.003.004.001 | Аппликационная анестезия | 200 | 01 |
| В01.003.004.002 | Интралигаментарная местная анестезия | 360 | 01 |
| В01.003.004.003 | Инфильтрационная анестезия | 630 | 01 |
| В01.003.004.004 | Проводниковая анестезия | 770 | 01 |
2. Профессиональная гигиена полости рта и профилактика
| Код | Услуга | Цена, ₽ | ИФНС |
|---|---|---|---|
| А11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области 1 зуба | 200 | 01 |
| А12.07.003 | Определение индексов гигиены полости рта | 360 | 01 |
| А12.07.004 | Определение пародонтальных индексов | 360 | 01 |
| А13.30.007 | Обучение гигиене полости рта | 360 | 01 |
| А15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой полости рта и пародонта | 630 | 01 |
| А16.07.025.001 | Полирование пломбы | 360 | 01 |
| А16.07.057 | Запечатывание фиссур герметиком 1 зуба | 1 820 | 01 |
| А25.07.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболевании полости рта и зубов | 200 | 01 |
| А11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зубов | 930 | 01 |
| А16.07.050 | Профессиональное химическое отбеливание в зоне улыбки | 29 350 | 01 |
| А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых отложений в области 1 зуба при хорошем и среднем уровне гигиены | 360 | 01 |
| А22.07.002.001 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых отложений в области 1 зуба при плохом уровне гигиены | 390 | 01 |
| А22.07.002.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых отложений в области 1 зуба+ с помощью системы Air Flow в области 1 зуба при хорошем и среднем уровне гигиены | 410 | 01 |
| А16.07.008.003 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых отложений в области 1 зуба+ с помощью системы Air Flow в области 1 зуба при плохой гигиене | 410 | 01 |
| А16.07.051.001 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов Norma на приёме у гигиениста (полный пакет - проводится при хорошем уровне гигиены полости рта и отсутствии поддесневых зубных отложений ) | 5 570 | 01 |
| А16.07.051.002 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов Paro на приёме у гигиениста (полный пакет - проводится при наличии поддесневых зубных отложений) | 7 100 | 01 |
| А16.07.051.003 | Профессиональная гигиена полости рта и зубо Smokie на приёме у гигиениста (полный пакет проводится при плохом уровне гигиены или при наличии налета курильщика) | 9 190 | 01 |
| А16.07.051.004 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов Orto* на приёме у гигиениста(полный пакет - проводится при наличии брекет-ситемы ) | 8 130 | 01 |
| А16.07.051.005 | Профессиональная гигиена полости рта на приёме врача стоматолога-терапевта(полный пакет) | 8 440 | 01 |
3. Лечение патологии твердых тканей зуба. Эстетическое восстановление зубов.
| Код | Услуга | Цена, ₽ | ИФНС |
|---|---|---|---|
| А16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов, внутрикоронковое отбеливание 1 зуба | 2 010 | 01 |
| А16.07.019.001 | Шинирование зубов с применением стекловолоконных материалов 1 зуба (включая 2 ближних зуба) | 9 370 | 01 |
| А16.07.019.002 | Шинирование каждого последующего зуба с применением стекловолоконных материалов | 5 060 | 01 |
| А16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой при лечении поверхностного кариеса с использованием материалов из фотополимеров | 6 850 | 01 |
| А16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой при лечении поверхностного кариеса с использованием материалов из СИЦ | 7 430 | 01 |
| А16.07.002.005 | Восстановление зуба пломбой при лечении среднего кариеса с использованием материалов из фотополимеров | 7 940 | 01 |
| А16.07.002.006 | Восстановление зуба пломбой при лечении среднего кариеса с использованием СИЦ | 8 290 | 01 |
| А16.07.002.007 | Восстановление зуба пломбой при лечении глубого кариеса с использованием материалов из фотополимеров | 9 630 | 01 |
| А16.07.002.008 | Восстановление зуба пломбой при лечении глубокого кариеса с использованием СИЦ | 10 390 | 01 |
| А16.07.002.004 | Восстановление зуба пломбой из фотополимеров | 9 780 | 01 |
| А16.07.031.001 | Восстановление зуба пломбой из фотополимеров с использованием анкерных или стекловолоконных штифтов | 10 970 | 01 |
| А16.07.002.010 | Наложение временной пломбы (Парасепт, МД-Темп,Аквацем, Унифас) | 630 | 01 |
| А16.07.091 | Снятие временной пломбы | 200 | 01 |
| А16.07.002.009 | Восстановление зуба пломбой при лечении некариозных поражений | 7 590 | 01 |
| А16.07.002.019 | Восстановление фотополимером после лечения каналов (моляры) | 10 210 | 01 |
| А16.07.002.018 | Восстановление фотополимером после лечения каналов (премоляры) | 9 280 | 01 |
| А16.07.002.017 | Восстановление фотополимером после лечения каналов (центральная группа зубов) | 8 200 | 01 |
4. Лечение осложнений кариеса (эндодонтия корневых каналов)
| Код | Услуга | Цена, ₽ | ИФНС |
|---|---|---|---|
| А16.07.082.003 | Распломбировка корневого канала, подготовка корневого канала под штифт, культевую вкладку (после пломбирования канала ) | 2 000 | 01 |
| А22.07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала | 630 | 01 |
| А16.07.082.001 | Распломбировка 1-го корневого канала, ранее леченного пастой с гуттаперчей | 930 | 01 |
| А16.07.082.002 | Сложная распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом, резорцин-формальдегидным методом | 2 380 | 01 |
| А16.07.030.006 | Временное пломбирование лекарственным препаратом 1 корневого канала (кальций-содержащей пастой) | 930 | 01 |
| А16.07.008.006 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба, дна полости зуба | 3 000 | 01 |
| А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка одноканального зуба | 2 130 | 01 |
| А16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка двухканального зуба | 3 000 | 01 |
| А16.07.030.003 | Инструментальная и медикаментозная обработка трехканального зуба | 3 900 | 01 |
| А16.07.030.004 | Инструментальная и медикаментозная обработка четырехканального зуба | 4 750 | 01 |
| А16.07.030.005 | Инструментальная и медикаментозная обработка пятиканального зуба | 5 670 | 01 |
| А16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала в одноканальном зубе пастой и гуттаперчевыми штифтами | 6 090 | 01 |
| А16.07.008.002 | Пломбирование корневых каналов в двухканальном зубе пастой и гуттаперчевыми штифтами | 7 530 | 01 |
| А16.07.008.003 | Пломбирование корневых каналов в трехканальном зубе пастой и гуттаперчевыми штифтами | 9 040 | 01 |
| А16.07.008.004 | Пломбирование корневых каналов в четырехканальном зуба пастой и гуттаперчевыми штифтами | 10 560 | 01 |
| А16.07.008.005 | Пломбирование коневых каналов в пятиканальном зубе пастой и гуттаперчевыми штифтами | 12 070 | 01 |
| А16.07.010 | Экстирпация пульпы (один канал) | 360 | 01 |
| А16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта (вкладки) | 1 510 | 01 |
| А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты под временный пломбировочный материал | 1 800 | 01 |
5. Прочие манипуляции.
| Код | Услуга | Цена, ₽ | ИФНС |
|---|---|---|---|
| А16.07.003.001 | Композитный винир - эстетическая реставрация коронки зуба прямым методом (центральная группа зубов) | 14 840 | 01 |
| А16.07.003.002 | Эстетико-функциональная реставрация коронки зуба прямым методом на укрепляющей конструкции (винир, штифт ) | 16 280 | 01 |
| А16.07.003.003 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (восстановление зуба под коронку на стекловолокне) - культя зуба | 8 440 | 01 |
| А16.07.002.038 | Восстановление зуба пломбой (билдап под коронку ) | 6 750 | 01 |
| А16.07.031.001 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (восстановление зуба в полную анатомию) | 15 840 | 01 |
| А16.07.002.039 | Восстановление зуба пломбой в полную анатомию | 10 970 | 01 |
| A16.07.002.035 | Эстетико-функциональная реставрация премоляра | 10 970 | 01 |
| A16.07.002.036 | Эстетико-функциональная реставрация моляра | 12 150 | 01 |
| А16.07.094 | Удаление внутриканального штифта, вкладки, инородного тела из корневого канала | 2 720 | 01 |
| А02.07.001.002 | Изоляция губ и щек с помощью дополнительных материалов (коффердам) | 930 | 01 |
| А02.07.001.003 | Изоляция губ и щёк с помощью дополнительных материалов ( Optra Gate) | 930 | 01 |
| А16.07.002.001 | Наложение временной пломбы из фотополимерного материала | 1 190 | 01 |
| А16.07.002.010 | Восстановление стенки зуба постоянным фотополимерным материалом | 930 | 01 |
| А16.07.004.001 | Mock up из композита один зуб | 1 510 | 01 |
| А16.07.004.002 | Mock up из пластмассы Structur | 2 890 | 01 |
| А16.07.050.001 | Изготовление каппы для отбеливания (на одну челюсть) | 4 460 | 01 |
| А11.07.012.001 | Немедленное запечатывание дентина одного зуба адгезивом Optibond FL | 1 510 | 01 |
| А16.07.002.009 | Восстановление утраченного зуба фотополимером (адгезивный мостик с опорой на два зуба) | 26 920 | 01 |
Хирургия
Приёмы и консультации
| Код | Услуга | Цена, ₽ | ИФНС |
|---|---|---|---|
| В01.067.001 | Прием (консультация, осмотр) врача стоматолога-хирурга первичный | 790 | 01 |
| В01.067.003 | Прием (консультация, осмотр) врача хирурга-имплантолога первичный | 4 230 | 01 |
| В01.067.002 | Прием (консультация, осмотр) врача стоматолога-хирурга повторный | 630 | 01 |
Имплантация
| Код | Услуга | Цена, ₽ | ИФНС |
|---|---|---|---|
| A16.07.054.010 | Врнутрикостная дентальная имплантация ("Impro", Германия) - 1 импл. (с одномоментной нагрузкой) | 91 840 | 02 |
| A16.07.054.013 | Внутрикостная дентальная имплантация ("AnyRidge", Ю.Корея) - 1 импл. (с костной пластикой) | 76 540 | 02 |
| А16.07.054.007 | Внутрикостная дентальная имплантация ("AnyOne", Ю.Корея) - 1 импл. | 53 590 | 02 |
| A16.07.054.001 | Внутрикостная дентальная имплантация ("Snucone", Ю.Корея) - 1 импл. | 30 000 | 02 |
| A16.07.054.004 | Внутрикостная дентальная имплантация ("Osstem", Ю.Корея) - 1 импл. | 59 710 | 02 |
| A16.07.054.012 | Внутрикостная дентальная имплантация. Установка формирователя десны (Impro) | 8 060 | 02 |
| A16.07.054.011 | Внутрикостная дентальная имплантация. Установка заглушки (Impro) | 1 380 | 02 |
| A16.07.054.015 | Внутрикостная дентальная имплантация. Установка формирователя десны (AnyRidge) | 7 910 | 02 |
| A16.07.054.014 | Внутрикостная дентальная имплантация. Установка заглушки (AnyRidge) | 1 530 | 02 |
| А16.07.054.009 | Внутрикостная дентальная имплантация. Установка формирователя десны (AnyOne) | 7 620 | 02 |
| А16.07.054.008 | Внутрикостная дентальная имплантация. Установка заглушки (AnyOne) | 1 190 | 02 |
| A16.07.054.003 | Внутрикостная дентальная имплантация. Установка формирователя десны (Snucone) | 6 600 | 02 |
| A16.07.054.002 | Внутрикостная дентальная имплантация. Установка заглушки (Snucone) | 870 | 02 |
| A16.07.054.006 | Внутрикостная дентальная имплантация. Установка формирователя десны (Osstem) | 6 930 | 02 |
| A16.07.054.005 | Внутрикостная дентальная имплантация. Установка заглушки (Osstem) | 1 030 | 02 |
| А16.07.054.007 | Внутрикостная дентальная имплантация (Osstem TS III SOI-ускоренное приживление) | 75 010 | 02 |
Хирургические шаблоны
| Код | Услуга | Цена, ₽ | ИФНС |
|---|---|---|---|
| А16.07.006.009 | Изготовление позиционера. Направляющая хирургическая пластика на 1 имплантат (шаблон) | 16 170 | 02 |
| А16.07.006.010 | Изготовление позиционера. Направляющая хирургическая пластика на 2 имплантата (шаблон) | 18 550 | 02 |
| А16.07.006.001 | Изготовление позиционера. Направляющая хирургическая пластика на 3 имплантата (шаблон) | 20 680 | 02 |
| А16.07.006.002 | Изготовление позиционера. Направляющая хирургическая пластика на 4 имплантата (шаблон) | 22 910 | 02 |
| А16.07.006.003 | Изготовление позиционера. Направляющая хирургическая пластика на 5 имлантатов (шаблон) | 25 210 | 02 |
| А16.07.006.004 | Изготовление позиционера. Направляющая хирургическая пластика на 6 имплантатов (шаблон) | 27 800 | 02 |
| А16.07.006.005 | Изготовление позиционера. Направляющая хирургическая пластика на 7 имплантатов (шаблон) | 29 640 | 02 |
| А16.07.006.006 | Изготовление позиционера. Направляющая хирургическая пластика на 8 имплантатов (шаблон) | 31 490 | 02 |
| А16.07.006.007 | Изготовление позиционера. Направляющая хирургическая пластика на 9 имплантатов (шаблон) | 34 070 | 02 |
| А16.07.006.008 | Изготовление позиционера. Направляющая хирургическая пластика на 10 имплантатов (шаблон) | 36 220 | 02 |
Удаление зубов
| Код | Услуга | Цена, ₽ | ИФНС |
|---|---|---|---|
| А16.07.001.001 | Удаление постоянного зуба, простое (Метод "Щадящего" удаления) | 3 560 | 01 |
| А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба, сложное (Метод "щадящего" удаления) | 4 830 | 01 |
| А16.07.001.003 | Удаление постоянного зуба , сложное. (Метод "щадящего" удаления с разделением корней) | 6 340 | 01 |
| А16.07.024.003 | Операция удаления зуба мудрости. Сложное удаление I степени. | 5 410 | 01 |
| А16.07.024.004 | Операция удаления зуба мудрости. Сложное удаление II степени. | 6 510 | 01 |
| А16.07.001.006 | Удаление полуретинированного зуба (с наложением шва) | 8 350 | 01 |
| А16.07.001.007 | Удаление ретинированного зуба (с наложением шва) | 12 490 | 01 |
| А.16.07.001.008 | Удаление постоянного зуба с консервацией лунки материалом "APRF" (с наложением шва) | 6 510 | 01 |
| А16.07.001.009 | Удаление постоянного зуба с консервацией лунки костным материалом, материалом "APRF" (с наложением шва) | 9 280 | 01 |
| А16.07.001.010 | Удаление временного зуба | 1 800 | 01 |
Костная пластика
| Код | Услуга | Цена, ₽ | ИФНС |
|---|---|---|---|
| А16.07.017.003 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка закрытым методом (в области одного зуба) Удаление экзостоза. | 710 | 01 |
| А16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка открытым методом (в области одного зуба) Удаление экзостоза. | 3 070 | 01 |
| А16.07.017.004 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка- 3D наращивание кости с использованием минивинтов, костных блоков, костнопластических материалов, мембран, костного скребка Micross | 75 940 | 02 |
